![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Седельный тягач DongFeng DFL4251 с колесной формулой 6х4. |
|
|
|
| Снаряженная масса, кг | 9950 |
| Полная масса автопоезда, кг | 48800 |
| Нагрузка на передний мост, кг | 7100 |
| Нагрузка на заднюю тележку, кг | 26000 |
| Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 23000 |
| Габаритные размеры, мм | 7060х2500х3700 |
| Высота ССУ, мм | 1365 |
| Клиренс, мм | 240 |
| Двигатель | Cummins L375-30 Евро 3, 375 лс, 6 цилиндров Cummins L345-30 Евро 3, 345 лс, 6 цилиндров |
| Емкость топливного бака, л | 400 |
| Сцепление | Сухое, диафрагменное, однодисковое |
| Коробка передач | 12JS180T, 12 вперед, 2 назад |
| Рулевое управление | Встроенный ГУР |
| Тормозная система | Пневматическая система тормозов, раздельный пневмопривод, стояночный тормоз, горный тормоз-замедлитель |
| ABS | WABCO |
| Шины | 12 R20 |
| Комплектация | Высокая кабина с 2-мя спальными местами, гидравлический механизм кабины, антикор, водительское сиденье на пневмоподушке, кондиционер, набор инструментов, запасное колесо, огнетушитель, кассетный радиоприемник, знак аварийной остановки, стекла триплекс. |
|
Гарантия 1 год или 60 000 км. Срок поставки 35 дней. Седельный тягач можно приобрести в лизинг срок рассмотрения заявки 6-7 рабочих дней. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ СЕТЬ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ И ПАРТНЁРЫ КОМПАНИИ «ТЕХНОКИТ» |
|






















