![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Катки XCMG изготавливаются по технологии DYNOPAC (Германия), с полным гидростатическим приводом на вальцы. Кабина ROPS&FOPS увеличивает обзорность рабочей зоны, безопасна и удобна, обеспечивает оператору защиту от вибрации и шума. Полный гидропривод хода. Гидропривод вибратора. Гидромотор и гидронасос Sauer (Германия). |
|
|
|||
| YZC7 | YZC10 | YZC12 | |
| Рабочий вес, кг | 7160 | 10000 | 12000 |
| Вес переднего модуля,кг | 3630 | 5000 | 6000 |
| Вес заднего модуля, кг | 3530 | 5000 | 6000 |
| Преодолеваемый уклон, % | 30 | 30 | 30 |
| Ширина вальца, мм | 1450 | 1680 | 2130 |
| Диаметр вальца, мм | 1040 | 1220 | 1250 |
| Статическая линейная нагрузка передний/ задний вальцы, Н/см | 247/240 | 292/292 | 276/276 |
| Амплитуда высокая/низкая, мм | 0,35/0,71 | 0,35/0,71 | 0,4/0,8 |
| Частота, Гц | 48 | 48 | 45/48 |
| Центробежная сила, кН | 35/71 | 35/71 | 80/140 |
| Рабочая скорость, км/ч | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
| Дорожный просвет, мм | 260 | 300 | 300 |
| Радиус поворота внешний, мм | 4800 | 6000 | 6000 |
| Модель двигателя | Deutz F4L912 | Cummins B3,9-C | Cummins B3,9-C |
| Мощность, кВт | 51 | 97 | 97 |
| Габаритный размеры, мм ДхШхВ | 4545х1600х3090 | 5330х1830х3030 | 5330х2300х3170 |
|
Стоимость в г. Ростов-на-Дону (включая НДС) Катки можно приобрести в лизинг, срок рассмотрения заявки 6-7 рабочих дней. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ СЕТЬ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ И ПАРТНЁРЫ КОМПАНИИ «ТЕХНОКИТ» |
|||






















